|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Karbon çeliği, alaşımlı çelik, paslanmaz çelik | Ağırlık: | 1 g-10 kg |
---|---|---|---|
Uygulamalı Yazılım: | Proe, Igs, Stp, Otomatik CAD, PDF, JPG, vb | İşlem: | Yatırım döküm, Hassas döküm, Kayıp balmumu dökümü |
Yüzey pürüzlülüğü: | Ra1.6 ~ Ra6.3 | ısıl işlem: | Tavlamalı, Su verme, Normalizasyon, vb |
Uygulama: | Yedek Parçaları Kilitle | Malzeme sınıfı: | GB, ASTM, AISI, DIN, BS, JIS, NF |
Ürün adı: | Yatırım Döküm Kilidi Yedek Parça / Bağlantı Elemanları / Kilit Aksesuarları | ||
Vurgulamak: | door lock replacement parts,door lock components |
Yatırım Döküm Kilidi Yedek Parça / Bağlantı Elemanları / Kilit Aksesuarları
Her çeşit kilit yedek parçayı üretebilen silika sol döküm dökümhanesiyiz, lütfen bize tasarım çizimlerini sağlayın, size en kısa zamanda çözümü verelim.
BOYUT TOLERANSI
Nominal boyut (mm) | Uzunluk genişlik Yükseklik (mm) | Merkez çizgisi mesafeleri (mm) | |||||||
D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | |||||
> itibaren | ≤ için | Hoşgörü | Alan | Hoşgörü | Alan | Hoşgörü | Alan | Hoşgörü | Hoşgörü |
0 | 6 | ± 0.10 | 0.20 | ± 0.08 | 0.16 | ± 0.06 | 0.12 | ± 0.25 | ± 0,16 |
6 | 10 | ± 0.12 | 0.24 | ± 0.10 | 0.20 | ||||
10 | 14 | ± 0.15 | 0.30 | ± 0.12 | 0.24 | ± 0,09 | 0.18 | ||
14 | 18 | ± 0.20 | 0.40 | ± 0.14 | 0.28 | ||||
18 | 24 | ± 0.25 | 0.50 | ± 0,17 | 0.34 | ± 0.12 | 0.23 | ± 0.32 | ± 0.20 |
24 | 30 | ± 0.30 | 0,60 | ± 0.20 | 0.40 | ± 0.14 | 0.27 | ||
30 | 40 | ± 0.37 | 0.74 | ± 0.25 | 0.50 | ± 0,17 | 0.33 | ± 0.50 | ± 0.30 |
40 | 50 | ± 0.44 | 0,88 | ± 0.30 | 0,60 | ± 0.20 | 0,39 | ||
50 | 65 | ± 0.52 | 1.04 | ± 0.38 | 0.76 | ± 0.23 | 0.46 | ± 0.71 | ± 0.45 |
65 | 80 | ± 0.60 | 1.20 | ± 0.46 | 0.92 | ± 0.27 | 0,53 | ||
80 | 100 | ± 0.68 | 1,38 | ± 0.53 | 1.06 | ± 0.30 | 0,60 | ± 0.91 | ± 0.60 |
100 | 120 | ± 0.76 | 1,52 | ± 0.60 | 1.20 | ± 0.33 | 0,66 | ||
120 | 140 | ± 0.84 | 1.68 | ± 0.65 | 1.30 | ± 0.36 | 0,71 | ± 1.15 | ± 0.85 |
140 | 160 | ± 0.92 | 1.84 | ± 0.72 | 1,44 | ± 0.38 | 0.76 | ||
160 | 180 | ± 1,02 | 2.04 | ± 0.80 | 1.60 | ± 0.42 | 0.81 | ||
180 | 200 | ± 1.12 | 2,24 | ± 0.88 | 1,76 | ± 0.43 | 0.86 | ± 1,80 | ± 1.00 |
200 | 225 | ± 1,28 | 2.56 | ± 0.95 | 1.90 | ± 0,47 | 0.93 | ||
225 | 250 | ± 1.44 | 2.88 | ± 1,05 | 2.10 | ± 0.51 | 1.02 | ||
250 | 280 | ± 1,64 | 3,28 | ± 1.15 | 2.30 | ± 0.56 | 1.12 | ± 2.20 | ± 1.25 |
280 | 315 | ± 1,81 | 3.68 | ± 1.25 | 2.50 | ± 0.63 | 1.26 | ||
315 | 355 | ± 2.10 | 4.20 | ± 1.40 | 2.60 | ± 0.74 | 1.42 | ± 2.60 | ± 1,60 |
355 | 400 | ± 2.40 | 4.80 | ± 1,60 | 3.20 | ± 0.80 | 1.60 | ||
D1: Genel boyut toleransları D2: Yakın toleransları gideren önemli boyutlara uygulanabilir D3: Premium toleranslar, sadece birkaç özel boyuta uygulanan, ek ücret karşılığında ek işlemler gerektirir. Açı Toleransı: ± 0.5 ° - ± 1 ° Doğruluk: inç başına 0.005 ” |
Malzeme standartları | C | Si | Mn | P maksimum | S maksimum | Cr | Ni | Mo | Diğer elementler |
ASTMA216 WCB (ZG230-450 Z G25) | ≤0.30 | ≤0.60 | ≤1.00 | 0.040 | 0.045 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.20 | |
ZG200-400 (Z G15) | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤0.80 | 0.040 | 0.045 | ||||
ZG310-570 (Z G45) | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.90 | 0.040 | 0.045 | ||||
ASTMA 732 IC 1020 | 0.15-0.25 | 0,20-1,00 | 0,20-0,60 | 0.040 | 0.045 | ||||
IC 1030 | 0.25-0.35 | 0,20-1,00 | 0,70-1,00 | 0.040 | 0.045 | ||||
IC 1040 | 0.35-0.45 | 0,20-1,00 | 0,70-1,00 | 0.040 | 0.045 | ||||
IC 1050 | 0,45-0,55 | 0,20-1,00 | 0,70-1,00 | 0.040 | 0.045 | ||||
IC 4130 (30CrMo) | 0.25-0.35 | 0,20-0,80 | 0,40-0,70 | 0.040 | 0.045 | 0,80-1,10 | 0.15-0.25 | ||
IC 4140 (40CrMo) | 0.35-0.45 | 0,20-0,80 | 0,70-1,00 | 0.040 | 0.045 | 0,80-1,10 | 0.15-0.25 | ||
IC 8620 (20CrNiMo) | 0.15-0.25 | 0,20-0,80 | 0,65-0,95 | 0.040 | 0.045 | 0,4-0,7 | 0.15-0.25 | ||
IC 8630 (30CrNiMo) | 0.25-0.35 | 0,20-0,80 | 0,65-0,95 | 0.040 | 0.045 | 0,4-0,7 | 0.15-0.25 | ||
IC 8640 (30CrNiMo) | 0.35-0.45 | 0,20-0,80 | 0,70-1,05 | 0.040 | 0.045 | 0,4-0,7 | 0.15-0.25 | ||
430 (ZG1Cr17) | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.040 | 0.045 | 16,0-18,0 | |||
ASTMA743 CA15 | ≤0.15 | ≤1.50 | ≤1.00 | 0.040 | 0.045 | 11,5-14,0 | ≤1.0 | ≤0.5 | |
ASTMA743 CA40 | 0,20-0,40 | ≤1.50 | ≤1.00 | 0.040 | 0.045 | 11,5-14,0 | ≤1.0 | ≤0.5 | |
ASTMA743 CF-8 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤1.50 | 0.04 | 0.04 | 18,0-21,0 | 8,0-11,0 | ||
ASTMA743 CF-8M | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤1.50 | 0.04 | 0.04 | 18,0-21,0 | 9,0-12,0 | 2,0-3,0 | |
ASTMA743 CF-3M | ≤0.03 | ≤1.50 | ≤1.50 | 0.04 | 0.04 | 17,0-21,0 | 9,0-13,0 | 2,0-3,0 | |
ASTMA747 CB7Cu-1 (17-4PH) | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤0.70 | 0.035 | 0.030 | 15,50-17,70 | 3,60-4,60 | Cu2.50-3.20 Nb0.15-0.35 | |
EN10283 1.4308 | ≤0.07 | ≤1.50 | ≤1.50 | 0.045 | 0.040 | 18.00-20.00 | 8,00-11,00 | ||
EN10283 1.4408 | ≤0.07 | ≤1.50 | ≤1.50 | 0.045 | 0.040 | 18.00-20.00 | 9,00-120,00 | 2,00-2,50 | |
EN10283 1.4468 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.035 | 0.025 | 24,50-26,50 | 5,50-7,00 | 2,50-3,50 | NO.12-0.25 |
DIN17445 1.4136 | 0,50-0,90 | ≤2.00 | ≤1.00 | 0.045 | 0.030 | 27,00-30,00 | 2,00-2,50 |
S: Siz bir fabrika veya ticaret şirketi misiniz?
A: biz kilit parçaları konusunda uzmanlaşmış profesyonel bir ticaret şirketi vardır. Çok uzun zamandır işbirliği yapan pek çok deneyimli fabrikamız var, üretimin her aşamasında yer alıyoruz.
Q: özelleştirilmiş ürünler veya bitmiş parçaları yapmak?
C: Evet, tüm parçalar stokta yok, müşterinin çizimlerine veya örneklerine göre özel yapılmış! Yapılması gereken herhangi bir parça varsa, bize tür çizimlerinizi / örnekleri göndermek için çekinmeyin.
S: Çizimi aldıktan sonra güvende olacak mı?
C: Evet, izniniz olmadan tasarımınızı üçüncü şahıslara vermeyeceğiz. Ve çizim göndermeden önce NDA'yı imzalayabiliriz.
Q: ADEDI nedir?
A: Genellikle biz ADEDI ayarlamaz, ama daha ucuz. Ayrıca, müşterilerin kalite standardını sağlamak için prototip parçası veya numune yapmaktan mutluluk duyuyoruz.
S: Bazı örnekler sağlanabilir mi?
C: Evet, sadece bazı örnek maliyetlere ihtiyacımız var, seri üretime geçtikten sonra geri döneceğiz.
S: Düşük kalitede bulundukları zaman nasıl baş edilir?
C: Lütfen tüm ürünlerimizin QC tarafından kontrol edildiğinden ve teslim edilmeden önce muayene raporuyla kabul edildiğinden ve genellikle uygunsuzluk olmayacağından emin olun; Uyuşmazlık durumunda, lütfen derhal bizimle iletişime geçin, fotoğraf çekin, sorunları kontrol edeceğiz ve ilk kez bunları elden geçirdik ya da tamir ettireceğiz, bunun sonucu olarak şirketimiz tarafından karşılanacaktır.
İlgili kişi: Lena Zheng